| talisker, 10 year, isle of skye. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| chivas regal 12yr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| glenmorangie, 10 year, isle of skye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| glenmorangie, d’or, highland. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| glenlivet, french oak reserve, 15 year. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| dalwhinnie, 15 year, highland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| glenrothes, 15 year, speyside . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| lagavulin, 16 year, islay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| laphroig, 10 year, islay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . | 12 |
| johnnie walker red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . | 8 |
| johnnie walker black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . | 10 |
| johnnie walker gold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| macallan, 10 year, highland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| macallan, 12 year, highland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| macallan, 18 year, highland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| balvenie single barrel, 15 year, highland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| lbalvenie portwood, 21 year, highland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| oban, 14 year, west highland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
brandy and cognac |
|
| hennessey, vsop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| remy martin, vsop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| courvosier,vs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| martell, vsop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| doran, calvados fine 5 year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | port, sherry and madeira |
| broadbent madeira colheita ‘96. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8/13 |
| dow’s, reserve tawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| dow’s quinta do bonfin, vintage porto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 |
| osborne, fino, pale dry sherry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| osborne, pedro ximenex, sweet sherry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| fonseca bin 27, reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| taylor 10 year tawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| taylor 20 year tawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| sandeman port 20 year tawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
dessert wine |
|
| quady essencia, orange muscat, madera ’09 375ml . . . . . . . . . . . . . | 8/30 |
| quady elysium, black muscat, madera ’09 375ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8/30 |
| nivole moscato d’asti, itlay, ’07 375ml. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10/40 |
| edmeades late harvest zin, mendocino, ‘05 375ml. . . . . . . . . . . . . . . . | 45 |
sudsdraught |
|
| anchor steam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6/10 |
| fog city diner’s bavarian wheat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6/10 |
| firestone brewery’s double barrel ale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6/10 |
bottle |
|
| amstel light . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| bohemia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| bud light. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| chimay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| clausthaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| fat tire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| guinness. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| pabst blue ribbon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| pilsner urquell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| lagunitas ipa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| newcastle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| stella artois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |