| casa vinicola zonin, prosecco, veneto, italy, n.v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8/35 |
| vivid bliss, blanc de blancs, burgandy, france n.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9/39 |
| chandon, blanc de noirs, napa, n.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10/43 |
| gosset brut, champagne, france, n.v., 375m. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . | 35 |
| domaine carneros by taittinger, carneros, ’07. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . | 64 |
| etoile brut, napa, '01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 72 |
| gosset brut, champagne, france, n.v. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . | 80 |
| pommery, reims, france, n.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 80 |
| veuve clicquot brut yellow label, reims, france, n.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 89 |
vivacious varietals |
|
| guenoc, pinot grigio, california, '09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7/30 |
| snoqualmie naked, organic rielsing, columbia valley, '09 . . . . . . . . . . . . . . . | 9/34 |
| bonterra, organic unoaked viognier, mendocino, ’09. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9/35 |
| burgans, albarino, riaz baixas, spain, '09. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10/40 |
| san angelo, pinot grigio, montalcino, italy, '09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 43 |
| brassfield, dry riesling, lake county, '06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42 |
| vio, viogneir, san benito, ’07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 54 |
sauvignon blanc |
|
| nobilo, marlborough, new zealand, '10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8/34 |
| ferrari carano, fume blanc, sonoma '10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9/35 |
| honig, napa, '10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10/40 |
| vinedos terranoble, central valley, chile, ’10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35 |
| matanzas creek, sonoma, '07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 56 |
| cakebread, napa, '09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 57 |
chardonnay |
|
| edna valley, san luis obispo, ‘09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9/35 |
| joel gott, unoaked, monterey, ’10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11/44 |
| sonoma cutrer, russian river, '09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12/48 |
| kim crawford, unoaked, marlborough, new zealand, '08 . . . . . . . . . . . . . . . . | 53 |
| frank family, napa, '09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 63 |
| zd, napa, '08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 68 |
| chauteau montelena, napa, '07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 105 |
pinot noir |
|
| mark west, sonoma, '09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9/36 |
| domain chandon, carneros, '07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12/48 |
| acacia, napa, '09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46 |
| argyle, willamette valley, '09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 51 |
| row eleven, santa maria valley, '07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 63 |
merlot |
|
| wente, livermore, ’09. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8/32 |
| franciscan, napa, '06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10/40 |
| j. lohr, pasa robles, ’07, 375ml. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
| freemark abbey, '08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 47 |
| casa lapostolle, colchagua valley, chile, '07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 53 |
| rombauer, napa, '07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 62 |
| keenan, napa, '06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 72 |
cabernet sauvignon |
|
| rock & vine, north coast, ’08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8/32 |
| irony, napa, '08. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10/40 |
| b side, napa, ’09. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13/51 |
| b.r. cohn olive hill estate, sonoma ’04, 375ml.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 |
| honig, napa, '08. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 76 |
| groth, napa, '06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 84 |
| jordan, alexander valley, '06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 99 |
| silver oak, alexander valley, '05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 120 |
bold & bodacious | |
| rosenblum, zinfindel, paso robles, '07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8/34 |
| tallulah, les trios voix, rhone style blend, amador county, '07 . . . . . . . . . . . . . | 12/48 |
| ridge geyserville, zinfandel, sonoma, ’04, 375ml . . . . . . . . . . . . . . . . | 35 |
| guenoc claret, lake county, ’09. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42 |
| havens syrah, carneros, ’02, 375ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 49 |
| le p'tit paysan, petite sirah, monterey county, '08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 54 |
| the prisoner, zinfandel blend, napa, '09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 69 |
| storybook mountain vineyards, zinfandel, mayacamas range, napa, '07 . . . . . . | 73 |